空之轨迹能力值与等级关系表
按
作者T611AM,先给出函数关系图,接着给出每隔10级的直观数据表。
注:三个灰色人物都是SC中的隐藏数据,无法在正常游戏中见到。
x为人物等级
a=x2+17x+72=(x+8)(x+9)
b=x2+33x+272=(x+16)(x+17)
角色名 | 登场作品 | HP最大值 | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV |
艾丝蒂尔 | FC-SC-3rd | 1.0 a | 1.0 *0.05b+20 | 0.8 *0.05b | 1.0 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
约修亚 | FC-SC-3rd | 1.1 a | 1.05*0.05b+20 | 0.75*0.05b | 1.1 *0.05b | 15 | 0.0025b+12 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 5 |
雪拉扎德 | FC-SC-3rd | 1.05 a | 0.96*0.05b+20 | 0.78*0.05b | 1.1 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 5 |
奥利维尔 | FC-SC-3rd | 0.9 a | 0.9 *0.05b+20 | 0.7 *0.05b | 1.2 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
科洛丝 | FC-SC-3rd | 0.85 a | 0.92*0.05b+20 | 0.73*0.05b | 1.2 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 5 |
阿加特 | FC-SC-3rd | 1.15 a | 1.1 *0.05b+20 | 0.85*0.05b | 0.8 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
提妲 | FC-SC-3rd | 0.7 a | 1.0 *0.05b+20 | 0.7 *0.05b | 1.0 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 2 |
金 | FC-SC-3rd | 1.3 a | 1.08*0.05b+20 | 0.9 *0.05b | 0.6 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
凯文 | SC-3rd | 0.95 a | 0.98*0.05b+20 | 0.9 *0.05b | 1.12*0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
亚妮拉丝 | SC-3rd | 1.05 a | 1.0 *0.05b+20 | 0.82*0.05b | 0.9 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
乔丝特 | SC-3rd | 0.85 a | 0.96*0.05b+20 | 0.78*0.05b | 1.0 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
克鲁茨 | SC | 1.1 a | 1.03*0.05b+20 | 0.85*0.05b | 1.08*0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
(理查德) | SC | 1.15 a | 1.07*0.05b+20 | 0.84*0.05b | 0.95*0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 5 |
(凯诺娜) | SC | 0.9 a | 0.99*0.05b+20 | 0.74*0.05b | 1.05*0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
(尤莉亚) | SC | 1.15 a | 1.07*0.05b+20 | 0.84*0.05b | 0.95*0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 5 |
理查德 | 3rd | 1.135a | 1.08*0.05b+21 | 0.85*0.05b | 1.12*0.05b | 15 | 0.0025b+11 | 0.001b+20 | 0.001b+4 | 5 |
尤莉亚 | 3rd | 1.035a | 1.03*0.05b+20 | 0.84*0.05b | 1.1 *0.05b | 15 | 0.0025b+11 | 0.001b+19 | 0.001b+4 | 4 |
穆拉 | 3rd | 1.2 a | 1.09*0.05b+22 | 0.85*0.05b | 0.9 *0.05b | 15 | 0.0025b+12 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
莉丝 | 3rd | 0.975a | 1.05*0.05b+20 | 0.82*0.05b | 1.08*0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
玲 | 3rd | 0.775a | 0.99*0.05b+20 | 0.76*0.05b | 1.23*0.05b | 15 | 0.0025b+12 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
迪恩 | 3rd | 0.9 a | 0.9 *0.05b+20 | 0.7 *0.05b | 0.8 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
雷斯 | 3rd | 1.035a | 1.03*0.05b+20 | 0.84*0.05b | 1.1 *0.05b | 15 | 0.0025b+11 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 4 |
洛克 | 3rd | 1.3 a | 1.08*0.05b+20 | 0.9 *0.05b | 0.6 *0.05b | 15 | 0.0025b+10 | 0.001b+16 | 0.001b+4 | 3 |
注:
1、均为裸值(无任何武器/防具/饰品/回路/支援时的值)。由于有性别专用、角色专用的装备存在,裸值不能作为比较各角色实战能力强弱的唯一依据,还必须考虑装备的影响。此表仅供参考。
2、计算出最终值后取整。
3、EP最大值与导力器结构及结晶孔的开封/强化情况有关,与人物等级无关。
4、CP最大值始终为200,与人物等级无关。
5、RNG与人物等级无关。所有人装备"练习用武器"时(即游戏中正常的卸下武器),RNG=1;完全不装备任何武器时(用修改器强行卸下"练习用武器"),RNG=0。
分10级数据表
HP最大值
等级 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
艾丝蒂尔 | 132 | 342 | 812 | 1482 | 2352 | 3422 | 4692 | 6162 | 7832 | 9702 | 11772 | 14042 | 16512 | 19182 | 22052 | 25122 |
约修亚 | 145 | 376 | 893 | 1630 | 2587 | 3764 | 5161 | 6778 | 8615 | 10672 | 12949 | 15446 | 18163 | 21100 | 24257 | 27634 |
雪拉扎德 | 138 | 359 | 852 | 1556 | 2469 | 3593 | 4926 | 6470 | 8223 | 10187 | 12360 | 14744 | 17337 | 20141 | 23154 | 26378 |
奥利维尔 | 118 | 307 | 730 | 1333 | 2116 | 3079 | 4222 | 5545 | 7048 | 8731 | 10594 | 12637 | 14860 | 17263 | 19846 | 22609 |
科洛丝 | 112 | 290 | 690 | 1259 | 1999 | 2908 | 3988 | 5237 | 6657 | 8246 | 10006 | 11935 | 14035 | 16304 | 18744 | 21353 |
阿加特 | 151 | 393 | 933 | 1704 | 2704 | 3935 | 5395 | 7086 | 9006 | 11157 | 13537 | 16148 | 18988 | 22059 | 25359 | 28890 |
提妲 | 92 | 239 | 568 | 1037 | 1646 | 2395 | 3284 | 4313 | 5482 | 6791 | 8240 | 9829 | 11558 | 13427 | 15436 | 17585 |
金 | 171 | 444 | ### | 1926 | 3057 | 4448 | 6099 | 8010 | 10181 | 12612 | 15303 | 18254 | 21465 | 24936 | 28667 | 32658 |
凯文 | 125 | 324 | 771 | 1407 | 2234 | 3250 | 4457 | 5853 | 7440 | 9216 | 11183 | 13339 | 15686 | 18222 | 20949 | 23865 |
亚妮拉丝 | 138 | 359 | 852 | 1556 | 2469 | 3593 | 4926 | 6470 | 8223 | 10187 | 12360 | 14744 | 17337 | 20141 | 23154 | 26378 |
乔丝特 | 112 | 290 | 690 | 1259 | 1999 | 2908 | 3988 | 5237 | 6657 | 8246 | 10006 | 11935 | 14035 | 16304 | 18744 | 21353 |
克鲁茨 | 145 | 376 | 893 | 1630 | 2587 | 3764 | 5161 | 6778 | 8615 | 10672 | 12949 | 15446 | 18163 | 21100 | 24257 | 27634 |
(理查德) | 151 | 393 | 933 | 1704 | 2704 | 3935 | 5395 | 7086 | 9006 | 11157 | 13537 | 16148 | 18988 | 22059 | 25359 | 28890 |
(凯诺娜) | 118 | 307 | 730 | 1333 | 2116 | 3079 | 4222 | 5545 | 7048 | 8731 | 10594 | 12637 | 14860 | 17263 | 19846 | 22609 |
(尤莉亚) | 151 | 393 | 933 | 1704 | 2704 | 3935 | 5395 | 7086 | 9006 | 11157 | 13537 | 16148 | 18988 | 22059 | 25359 | 28890 |
理查德 | 149 | 388 | 921 | 1682 | 2669 | 3883 | 5325 | 6993 | 8889 | 11011 | 13361 | 15937 | 18741 | 21771 | 25029 | 28513 |
尤莉亚 | 136 | 353 | 840 | 1533 | 2434 | 3541 | 4856 | 6377 | 8106 | 10041 | 12184 | 14533 | 17089 | 19853 | 22823 | 26001 |
穆拉 | 158 | 410 | 974 | 1778 | 2822 | 4106 | 5630 | 7394 | 9398 | 11642 | 14126 | 16850 | 19814 | 23018 | 26462 | 30146 |
莉丝 | 128 | 333 | 791 | 1444 | 2293 | 3336 | 4574 | 6007 | 7636 | 9459 | 11477 | 13690 | 16099 | 18702 | 21500 | 24493 |
玲 | 102 | 265 | 629 | 1148 | 1822 | 2652 | 3636 | 4775 | 6069 | 7519 | 9123 | 10882 | 12796 | 14866 | 17090 | 19469 |
迪恩 | 118 | 307 | 730 | 1333 | 2116 | 3079 | 4222 | 5545 | 7048 | 8731 | 10594 | 12637 | 14860 | 17263 | 19846 | 22609 |
雷斯 | 136 | 353 | 840 | 1533 | 2434 | 3541 | 4856 | 6377 | 8106 | 10041 | 12184 | 14533 | 17089 | 19853 | 22823 | 26001 |
洛克 | 171 | 444 | ### | 1926 | 3057 | 4448 | 6099 | 8010 | 10181 | 12612 | 15303 | 18254 | 21465 | 24936 | 28667 | 32658 |
STR
等级 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
艾丝蒂尔 | 39 | 55 | 86 | 128 | 179 | 241 | 312 | 394 | 485 | 587 | 698 | 820 | 951 | 1093 | 1244 | 1406 |
约修亚 | 39 | 56 | 89 | 133 | 187 | 252 | 327 | 412 | 508 | 615 | 732 | 860 | 998 | 1146 | 1305 | 1475 |
雪拉扎德 | 38 | 53 | 83 | 123 | 173 | 232 | 300 | 379 | 466 | 564 | 671 | 788 | 914 | 1050 | 1195 | 1350 |
奥利维尔 | 37 | 51 | 79 | 117 | 163 | 218 | 283 | 356 | 439 | 530 | 630 | 740 | 858 | 985 | 1122 | 1267 |
科洛丝 | 37 | 52 | 81 | 119 | 166 | 223 | 289 | 364 | 448 | 541 | 644 | 756 | 877 | 1007 | 1146 | 1295 |
阿加特 | 40 | 58 | 93 | 138 | 195 | 263 | 341 | 431 | 532 | 643 | 766 | 900 | 1044 | 1200 | 1367 | 1544 |
提妲 | 39 | 55 | 86 | 128 | 179 | 241 | 312 | 394 | 485 | 587 | 698 | 820 | 951 | 1093 | 1244 | 1406 |
金 | 40 | 57 | 91 | 136 | 192 | 258 | 336 | 424 | 522 | 632 | 752 | 884 | 1026 | 1178 | 1342 | 1516 |
凯文 | 38 | 54 | 85 | 125 | 176 | 236 | 306 | 386 | 476 | 575 | 685 | 804 | 932 | 1071 | 1220 | 1378 |
亚妮拉丝 | 39 | 55 | 86 | 128 | 179 | 241 | 312 | 394 | 485 | 587 | 698 | 820 | 951 | 1093 | 1244 | 1406 |
乔丝特 | 38 | 53 | 83 | 123 | 173 | 232 | 300 | 379 | 466 | 564 | 671 | 788 | 914 | 1050 | 1195 | 1350 |
克鲁茨 | 39 | 56 | 88 | 131 | 184 | 247 | 321 | 405 | 499 | 604 | 718 | 844 | 979 | 1125 | 1281 | 1447 |
(理查德) | 40 | 57 | 91 | 135 | 190 | 256 | 333 | 420 | 518 | 626 | 746 | 876 | 1016 | 1168 | 1330 | 1503 |
(凯诺娜) | 38 | 54 | 85 | 127 | 178 | 238 | 309 | 390 | 480 | 581 | 691 | 812 | 942 | 1082 | 1232 | 1392 |
(尤莉亚) | 40 | 57 | 91 | 135 | 190 | 256 | 333 | 420 | 518 | 626 | 746 | 876 | 1016 | 1168 | 1330 | 1503 |
理查德 | 41 | 58 | 92 | 137 | 193 | 259 | 337 | 425 | 523 | 633 | 753 | 885 | 1027 | 1179 | 1343 | 1517 |
尤莉亚 | 39 | 56 | 88 | 131 | 184 | 247 | 321 | 405 | 499 | 604 | 718 | 844 | 979 | 1125 | 1281 | 1447 |
穆拉 | 42 | 60 | 94 | 139 | 195 | 262 | 340 | 429 | 529 | 640 | 761 | 894 | 1037 | 1191 | 1356 | 1532 |
莉丝 | 39 | 56 | 89 | 133 | 187 | 252 | 327 | 412 | 508 | 615 | 732 | 860 | 998 | 1146 | 1305 | 1475 |
玲 | 38 | 54 | 85 | 127 | 178 | 238 | 309 | 390 | 480 | 581 | 691 | 812 | 942 | 1082 | 1232 | 1392 |
迪恩 | 37 | 51 | 79 | 117 | 163 | 218 | 283 | 356 | 439 | 530 | 630 | 740 | 858 | 985 | 1122 | 1267 |
雷斯 | 39 | 56 | 88 | 131 | 184 | 247 | 321 | 405 | 499 | 604 | 718 | 844 | 979 | 1125 | 1281 | 1447 |
洛克 | 40 | 57 | 91 | 136 | 192 | 258 | 336 | 424 | 522 | 632 | 752 | 884 | 1026 | 1178 | 1342 | 1516 |
DEF
等级 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
艾丝蒂尔 | 15 | 28 | 53 | 86 | 127 | 176 | 234 | 299 | 372 | 453 | 542 | 640 | 745 | 858 | 979 | 1108 |
约修亚 | 14 | 26 | 49 | 81 | 119 | 165 | 219 | 280 | 349 | 425 | 508 | 600 | 698 | 804 | 918 | 1039 |
雪拉扎德 | 14 | 27 | 51 | 84 | 124 | 172 | 228 | 291 | 363 | 442 | 529 | 624 | 726 | 837 | 955 | 1081 |
奥利维尔 | 13 | 24 | 46 | 75 | 111 | 154 | 204 | 261 | 325 | 396 | 475 | 560 | 652 | 751 | 857 | 970 |
科洛丝 | 13 | 25 | 48 | 78 | 116 | 161 | 213 | 273 | 339 | 413 | 495 | 584 | 680 | 783 | 893 | 1011 |
阿加特 | 16 | 29 | 56 | 91 | 135 | 187 | 248 | 317 | 395 | 482 | 576 | 680 | 791 | 912 | 1040 | 1178 |
提妲 | 13 | 24 | 46 | 75 | 111 | 154 | 204 | 261 | 325 | 396 | 475 | 560 | 652 | 751 | 857 | 970 |
金 | 17 | 31 | 59 | 97 | 143 | 198 | 263 | 336 | 419 | 510 | 610 | 720 | 838 | 965 | 1102 | 1247 |
凯文 | 17 | 31 | 59 | 97 | 143 | 198 | 263 | 336 | 419 | 510 | 610 | 720 | 838 | 965 | 1102 | 1247 |
亚妮拉丝 | 15 | 28 | 54 | 88 | 130 | 181 | 239 | 306 | 381 | 465 | 556 | 656 | 763 | 879 | 1004 | 1136 |
乔丝特 | 14 | 27 | 51 | 84 | 124 | 172 | 228 | 291 | 363 | 442 | 529 | 624 | 726 | 837 | 955 | 1081 |
克鲁茨 | 16 | 29 | 56 | 91 | 135 | 187 | 248 | 317 | 395 | 482 | 576 | 680 | 791 | 912 | 1040 | 1178 |
(理查德) | 15 | 29 | 55 | 90 | 134 | 185 | 245 | 314 | 391 | 476 | 570 | 672 | 782 | 901 | 1028 | 1164 |
(凯诺娜) | 14 | 25 | 49 | 79 | 118 | 163 | 216 | 276 | 344 | 419 | 502 | 592 | 689 | 794 | 906 | 1025 |
(尤莉亚) | 15 | 29 | 55 | 90 | 134 | 185 | 245 | 314 | 391 | 476 | 570 | 672 | 782 | 901 | 1028 | 1164 |
理查德 | 16 | 29 | 56 | 91 | 135 | 187 | 248 | 317 | 395 | 482 | 576 | 680 | 791 | 912 | 1040 | 1178 |
尤莉亚 | 15 | 29 | 55 | 90 | 134 | 185 | 245 | 314 | 391 | 476 | 570 | 672 | 782 | 901 | 1028 | 1164 |
穆拉 | 16 | 29 | 56 | 91 | 135 | 187 | 248 | 317 | 395 | 482 | 576 | 680 | 791 | 912 | 1040 | 1178 |
莉丝 | 15 | 28 | 54 | 88 | 130 | 181 | 239 | 306 | 381 | 465 | 556 | 656 | 763 | 879 | 1004 | 1136 |
玲 | 14 | 26 | 50 | 82 | 121 | 168 | 222 | 284 | 353 | 430 | 515 | 608 | 708 | 815 | 930 | 1053 |
迪恩 | 13 | 24 | 46 | 75 | 111 | 154 | 204 | 261 | 325 | 396 | 475 | 560 | 652 | 751 | 857 | 970 |
雷斯 | 15 | 29 | 55 | 90 | 134 | 185 | 245 | 314 | 391 | 476 | 570 | 672 | 782 | 901 | 1028 | 1164 |
洛克 | 17 | 31 | 59 | 97 | 143 | 198 | 263 | 336 | 419 | 510 | 610 | 720 | 838 | 965 | 1102 | 1247 |
ATS
等级 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
艾丝蒂尔 | 19 | 35 | 66 | 108 | 159 | 221 | 292 | 374 | 465 | 567 | 678 | 800 | 931 | 1073 | 1224 | 1386 |
约修亚 | 20 | 38 | 73 | 118 | 175 | 243 | 321 | 411 | 512 | 623 | 746 | 880 | 1024 | 1180 | 1347 | 1524 |
雪拉扎德 | 20 | 38 | 73 | 118 | 175 | 243 | 321 | 411 | 512 | 623 | 746 | 880 | 1024 | 1180 | 1347 | 1524 |
奥利维尔 | 22 | 42 | 79 | 129 | 191 | 265 | 351 | 448 | 558 | 680 | 814 | 960 | 1117 | 1287 | 1469 | 1663 |
科洛丝 | 22 | 42 | 79 | 129 | 191 | 265 | 351 | 448 | 558 | 680 | 814 | 960 | 1117 | 1287 | 1469 | 1663 |
阿加特 | 15 | 28 | 53 | 86 | 127 | 176 | 234 | 299 | 372 | 453 | 542 | 640 | 745 | 858 | 979 | 1108 |
提妲 | 19 | 35 | 66 | 108 | 159 | 221 | 292 | 374 | 465 | 567 | 678 | 800 | 931 | 1073 | 1224 | 1386 |
金 | 11 | 21 | 39 | 64 | 95 | 132 | 175 | 224 | 279 | 340 | 407 | 480 | 558 | 643 | 734 | 831 |
凯文 | 21 | 39 | 74 | 121 | 178 | 247 | 327 | 418 | 521 | 635 | 760 | 896 | 1043 | 1201 | 1371 | 1552 |
亚妮拉丝 | 17 | 31 | 59 | 97 | 143 | 198 | 263 | 336 | 419 | 510 | 610 | 720 | 838 | 965 | 1102 | 1247 |
乔丝特 | 19 | 35 | 66 | 108 | 159 | 221 | 292 | 374 | 465 | 567 | 678 | 800 | 931 | 1073 | 1224 | 1386 |
克鲁茨 | 20 | 37 | 71 | 116 | 172 | 238 | 316 | 404 | 502 | 612 | 732 | 864 | 1006 | 1158 | 1322 | 1496 |
(理查德) | 18 | 33 | 63 | 102 | 151 | 210 | 277 | 355 | 442 | 538 | 644 | 760 | 885 | 1019 | 1163 | 1316 |
(凯诺娜) | 19 | 36 | 69 | 113 | 167 | 232 | 307 | 392 | 488 | 595 | 712 | 840 | 978 | 1126 | 1285 | 1455 |
(尤莉亚) | 18 | 33 | 63 | 102 | 151 | 210 | 277 | 355 | 442 | 538 | 644 | 760 | 885 | 1019 | 1163 | 1316 |
理查德 | 21 | 39 | 74 | 121 | 178 | 247 | 327 | 418 | 521 | 635 | 760 | 896 | 1043 | 1201 | 1371 | 1552 |
尤莉亚 | 20 | 38 | 73 | 118 | 175 | 243 | 321 | 411 | 512 | 623 | 746 | 880 | 1024 | 1180 | 1347 | 1524 |
穆拉 | 17 | 31 | 59 | 97 | 143 | 198 | 263 | 336 | 419 | 510 | 610 | 720 | 838 | 965 | 1102 | 1247 |
莉丝 | 20 | 37 | 71 | 116 | 172 | 238 | 316 | 404 | 502 | 612 | 732 | 864 | 1006 | 1158 | 1322 | 1496 |
玲 | 23 | 43 | 81 | 132 | 196 | 271 | 359 | 460 | 572 | 697 | 834 | 984 | 1145 | 1319 | 1506 | 1704 |
迪恩 | 15 | 28 | 53 | 86 | 127 | 176 | 234 | 299 | 372 | 453 | 542 | 640 | 745 | 858 | 979 | 1108 |
雷斯 | 20 | 38 | 73 | 118 | 175 | 243 | 321 | 411 | 512 | 623 | 746 | 880 | 1024 | 1180 | 1347 | 1524 |
洛克 | 11 | 21 | 39 | 64 | 95 | 132 | 175 | 224 | 279 | 340 | 407 | 480 | 558 | 643 | 734 | 831 |
SPD
等级 | 4 | 12 | 19 | 24 | 33 | 41 | 47 | 61 | 72 | 84 | 94 | 102 | 110 | 125 | 139 | 150 |
约修亚、穆拉、玲(+2) | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 62 | 72 | 81 |
理查德、尤莉亚、雷斯(+1) | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 61 | 71 | 80 |
其余所有角色 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 79 |
DEX
等级 | 3 | 16 | 29 | 39 | 47 | 61 | 73 | 84 | 94 | 102 | 114 | 125 | 139 | 148 |
理查德(+4) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 |
尤莉亚(+3) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 |
其余所有角色 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 |
AGL
等级 | 3 | 16 | 28 | 39 | 46 | 55 | 61 | 73 | 84 | 94 | 102 | 110 | 125 | 139 | 148 |
所有角色 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 |