3rd魔法&战技详细数据表
说明
原作者T611AM,本表格中的全部数据都可以在附录II中的空之轨迹文档资料整理 中找到文字版,这里为了排版方便使用的图片版。请先阅读说明再看下面的数据表。
一、本系列表格只收录正常游戏中我方可以使用的魔法、战技,以及部分经过简单修改后可以正常使用的魔法、战技。/~水水注:数据表说明是T大用图片做的,这里显示的有缩图,点击图片即可查看大图~/
二、魔法表说明
三、战技表说明
四、连锁战技补充说明
五、问号表示该量尚未确定,待以后补充。3rd新增战技的打击数多数未确定,待以后补充。
3rd魔法详细数据表
| 名称 | 属性 | 必要属性值 | 作用对象·范围 | 类型 | 消费EP | 伤害修正 | 其他效果 | 驱动ST | 硬直ST | 打击数 |
| 石之锤 | 地 | 地1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 15 | 20 | 20 | 1 | |
| 大地之枪 | 地 | 地5 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 300 | 20 | 20 | 3 | |
| 岩石之息 | 地 | 地3 | 敌方·单体 | 攻击 | 30 | 100 | 20%几率石化 | 20 | 20 | 1 |
| 巨石冲击 | 地 | 地3空2 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 40 | 20 | 25 | 20 | 1 | |
| 岩石之云 | 地 | 地5风3 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 60 | 100 | 20%几率石化 | 30 | 20 | 1 |
| 天神之锤 | 地 | 地10火6 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 80 | 300 | 30 | 20 | 1 | |
| 泰坦之咆哮 | 地 | 地8空4 | 敌方·全体 | 攻击 | 70 | 50 | 30 | 20 | 5 | |
| 大地之毁灭 | 地 | 地14空12 | 敌方·全体 | 攻击 | 160 | 300 | 35 | 20 | 7 | |
| 水之矢 | 水 | 水1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1 | |
| 冰蓝冲击 | 水 | 水5 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 250 | 20 | 20 | 1 | |
| 水蓝轰炸 | 水 | 水12 | 敌方·单体 | 攻击 | 80 | 400 | 30 | 20 | 1 | |
| 钻石星尘 | 水 | 水10风2空1 | 敌方·地点指定圆2 | 攻击 | 60 | 100 | 20%几率冻结(400AT) | 32 | 20 | 1 |
| 冰狱冥嚎 | 水 | 水25风12空5 | 敌方·全体 | 攻击 | 150 | 150 | 20%几率冻结(400AT) | 50 | 20 | 1 |
| 火之矢 | 火 | 火1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1 | |
| 炎之箭 | 火 | 火3 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 300 | 20 | 20 | 1 | |
| 燃烧之息 | 火 | 火8 | 敌方·单体 | 攻击 | 80 | 600 | 25 | 20 | 1 | |
| 龙卷火焰 | 火 | 火12 | 敌方·单体 | 攻击 | 150 | 1000 | 35 | 20 | 21 | |
| 火之矢·改 | 火 | 火3风1空1 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 20 | 10 | 20 | 20 | 1 | |
| 螺旋之炎 | 火 | 火5风2空2 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 30 | 300 | 25 | 20 | 1 | |
| 火山之咆哮 | 火 | 地3火8空5 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 80 | 600 | 30 | 20 | 1 | |
| 陨石坠落 | 火 | 地3火8风5空5 | 敌方·目标指定圆5 | 攻击 | 100 | 400 | 30 | 20 | 0 | |
| 弧形日珥 | 火 | 地4火15风8空8 | 敌方·全体 | 攻击 | 180 | 200 | 40 | 20 | 1 | |
| 究极魔法(假) | 无 | 地12水12火12风12 | 敌方·全体 | 攻击 | 600 | 5000 | 40 | 30 | 0 | |
| 时19空10幻99 | ||||||||||
| 风之轮 | 风 | 风1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6 | |
| 风之领域 | 风 | 风3空1 | 敌方·地点指定圆3 | 攻击 | 40 | 20 | 25 | 20 | 11 | |
| 狂怒风暴 | 风 | 地1风10空3 | 敌方·地点指定圆5 | 攻击 | 70 | 50 | 30 | 20 | 1 | |
| 天龙卷 | 风 | 地3风20空5 | 敌方·全体 | 攻击 | 140 | 100 | 35 | 20 | 1 | |
| 闪电光束 | 风 | 风8空2 | 敌方·地点指定直线1 | 攻击 | 20 | 100 | 20%几率封技(400AT) | 25 | 20 | 1 |
| 等离子之波 | 风 | 风12空5 | 敌方·地点指定直线2 | 攻击 | 50 | 220 | 20%几率封技(400AT) | 28 | 20 | 1 |
| 审判之雷 | 风 | 风15空8 | 敌方·地点指定直线2 | 攻击 | 120 | 400 | 20%几率封技(400AT) | 32 | 20 | 1 |
| 风之枪 | 风 | 地3风12空8 | 敌方·地点指定直线3 | 攻击 | 90 | 100 | 吹飞 | 28 | 25 | 1 |
| 心灵之霞 | 时 | 时1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 20%几率气绝(100AT) | 20 | 25 | 1 |
| 暗影之矛 | 时 | 时7 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 100 | 20%几率战斗不能 | 20 | 20 | 1 |
| 死亡咆哮 | 时 | 时15空10幻10 | 敌方·全体 | 攻击 | 120 | 25 | 20%几率战斗不能 | 30 | 25 | 1 |
| 地狱之门 | 时 | 时6空3幻3 | 敌方·目标指定圆2 | 攻击 | 30 | 30 | 20%几率气绝(400AT) | 25 | 25 | 1 |
| 苍白地狱 | 时 | 风4时10空4幻4 | 敌方·地点指定圆3 | 攻击 | 60 | 65 | 20%几率气绝(400AT) | 30 | 20 | 1 |
| 堕落深渊 | 时 | 风6时18空6幻6 | 敌方·目标指定圆5 | 攻击 | 90 | 80 | 20%几率气绝(300AT) | 35 | 20 | 1 |
| E-消耗 | 时 | 水12时21 | 敌方·单体 | 攻击 | 120 | 0 | 吸收HP | 25 | 20 | 1 |
| 灾难冲击波 | 时 | 火8风8时21空15 | 敌方·全体 | 攻击 | 200 | 200 | ADF-20%(300AT) | 30 | 20 | 1 |
| 暗物质 | 空 | 空4 | 敌方·单体 | 攻击 | 80 | 300 | 25 | 20 | 1 | |
| 破碎虚空 | 空 | 地3火3风5空12 | 敌方·地点指定圆4 | 攻击 | 100 | 250 | 30 | 25 | 1 | |
| 暗物质·改 | 空 | 地3风5时5空12 | 敌方·地点指定圆4 | 攻击 | 160 | 500 | MOV-2(200AT)、吸引 | 30 | 25 | 1 |
| 风暴降临 | 空 | 火12风5 | 敌方·全体 | 攻击 | 250 | 650 | 45 | 20 | 1 | |
| 时8空21幻12 | ||||||||||
| 次元上升 | 幻 | 幻1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 0 | 20%几率封技(400AT) | 20 | 25 | 0 |
| 银色荆棘 | 幻 | 时4空12幻20 | 敌方·地点指定圆3 | 攻击 | 90 | 0 | 90%几率混乱(200AT) | 30 | 30 | 1 |
| 大地之障 | 地 | 地2 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | 完全防御1次 | 20 | 22 | - |
| 大地之墙 | 地 | 地8空4 | 我方·目标指定圆2 | 辅助 | 75 | - | 完全防御1次 | 32 | 25 | - |
| 盖亚之盾 | 地 | 地16空15 | 我方·全体 | 辅助 | 220 | - | 完全防御1次 | 45 | 35 | - |
| 根源屏障 | 空 | 地2空19幻12 | 我方·全体 | 辅助 | 600 | - | 魔法防御(150AT) | 30 | 30 | - |
| 风之守护 | 风 | 风2 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | AGL+50%(400AT) | 20 | 20 | - |
| 风之羽翼 | 风 | 风1 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | MOV+1(400AT) | 20 | 20 | - |
| 风之穿梭 | 风 | 风5 | 我方·目标指定圆2 | 辅助 | 40 | - | MOV+2(400AT) | 25 | 20 | - |
| 结晶防护 | 地 | 地2水1空1幻1 | 我方·单体 | 辅助 | 15 | - | DEF+25%(400AT) | 13 | 20 | - |
| 结晶防护·复 | 地 | 地5水3空3幻3 | 我方·目标指定圆4 | 辅助 | 40 | - | DEF+25%(400AT) | 26 | 20 | - |
| 强音之力 | 火 | 火2风1空1幻1 | 我方·单体 | 辅助 | 15 | - | STR+25%(400AT) | 13 | 20 | - |
| 强音之力·复 | 火 | 火5风3空3幻3 | 我方·目标指定圆4 | 辅助 | 40 | - | STR+25%(400AT) | 26 | 20 | - |
| 神圣祝福 | 幻 | 地1水1火1风1 | 我方·单体 | 辅助 | 40 | - | DEF+25%(400AT)、 | 25 | 20 | - |
| 空1幻3 | STR+25%(400AT) | |||||||||
| 星之守护 | 幻 | 地4水4火4风4 | 我方·全体 | 辅助 | 240 | - | DEF+25%(400AT)、 | 30 | 20 | - |
| 空4幻8 | STR+25%(400AT) | |||||||||
| A·结晶防护 | 空 | 地1水1火1风1 | 我方·目标指定圆3 | 辅助 | 50 | - | ADF+30%(400AT) | 20 | 20 | - |
| 空6 | ||||||||||
| 时间加速 | 时 | 时1 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | SPD+25%(400AT) | 17 | 20 | - |
| 时间加速·改 | 时 | 时9 | 我方·单体 | 辅助 | 30 | - | SPD+50%(400AT) | 24 | 20 | - |
| 凝胶稠絮 | 地 | 地6时4空4 | 敌方·目标指定圆2 | 妨害 | 40 | - | MOV-4(300AT) | 22 | 20 | 1 |
| 混沌烙印 | 幻 | 幻7 | 敌方·单体 | 妨害 | 40 | - | 100%几率混乱(250AT) | 20 | 20 | 2 |
| 沉默十字 | 幻 | 地2风2空2幻6 | 敌方·全体 | 妨害 | 50 | - | 解除驱动中的战技、魔法 | 28 | 25 | 0 |
| 鬼魅之痛 | 幻 | 地3火3空3幻5 | 敌方·地点指定圆3 | 妨害 | 50 | - | STR-15%(300AT) | 21 | 20 | 1 |
| 虚弱领域 | 幻 | 水3风3空12幻21 | 敌方·目标指定圆4 | 妨害 | 150 | - | DEF-50%(200AT) | 35 | 35 | 1 |
| 弧光消耗 | 幻 | 水18幻24 | 敌方·全体 | 吸收 | 0 | - | 吸收EP | 35 | 25 | 1 |
| 反魔法领域 | 时 | 时3 | 敌方·单体 | 妨害 | 20 | - | 100%几率封魔(400AT) | 17 | 20 | 1 |
| 反魔法领域·复 | 时 | 风1时7空3 | 敌方·地点指定圆3 | 妨害 | 40 | - | 100%几率封魔(400AT) | 21 | 20 | 1 |
| 导力停止 | 时 | 风4时12空8 | 敌方·全体 | 妨害 | 100 | - | ADF-30%(400AT)、 | 28 | 20 | 1 |
| 100%几率封魔(400AT) | ||||||||||
| 时间减速 | 时 | 时8空4 | 敌方·目标指定圆3 | 妨害 | 50 | - | SPD-50%(400AT) | 25 | 20 | 1 |
| 回复术 | 水 | 水1 | 我方·单体 | 回复 | 10 | - | HP回复2500 | 8 | 25 | - |
| 中回复术 | 水 | 水4 | 我方·单体 | 回复 | 20 | - | HP回复6000 | 9 | 28 | - |
| 大回复术 | 水 | 水8 | 我方·单体 | 回复 | 40 | - | HP回复12000 | 11 | 31 | - |
| 全回复术 | 水 | 水15 | 我方·单体 | 回复 | 70 | - | HP回复至满 | 13 | 35 | - |
| 回复术·复 | 水 | 水2风1空1 | 我方·目标指定圆2 | 回复 | 20 | - | HP回复2500 | 10 | 25 | - |
| 中回复术·复 | 水 | 水8风2空2 | 我方·目标指定圆4 | 回复 | 55 | - | HP回复6000 | 12 | 30 | - |
| 大回复术·复 | 水 | 水16风8空4 | 我方·目标指定圆6 | 回复 | 200 | - | HP回复12000 | 16 | 35 | - |
| 全回复术·复 | 水 | 水22风12空6 | 我方·全体 | 回复 | 300 | - | HP回复至满 | 20 | 40 | - |
| 治愈术 | 水 | 水2幻1 | 我方·单体 | 回复 | 10 | - | 解除异常状态 | 10 | 20 | - |
| 治愈术·复 | 水 | 水8空2幻4 | 我方·目标指定圆5 | 回复 | 30 | - | 解除异常状态 | 15 | 25 | - |
| 复苏术 | 水 | 地2水4幻1 | 我方·单体 | 回复 | 30 | - | 解除战斗不能、 | 10 | 20 | - |
| (含战斗不能者) | HP回复2000 | |||||||||
| 圣灵术 | 水 | 地8水18幻4 | 我方·单体 | 回复 | 180 | - | 解除战斗不能、 | 17 | 25 | - |
| (含战斗不能者) | HP回复至满 | |||||||||
| 中回复术 | 水 | (星门战斗自带) | 我方·单体 | 回复 | 20 | - | HP回复3000 | 4 | 20 | - |
| 大回复术 | 水 | (星门战斗自带) | 我方·单体 | 回复 | 40 | - | HP回复6500 | 6 | 20 | - |
3rd战技详细数据表
| 角色 | 名称 | 属性 | 习得等级或方式 | 作用对象·范围 | 射程 | 类型 | 消费CP | 伤害修正 | 其他效果 | 硬直ST | 打击数 |
| 连锁战技 | 连锁战技1(2人协力) | 艾:-/-/(113) | 敌方·目标指定圆 | 6 | 连锁 | 20/30 | 0 | 穆拉对圆心目标攻击2次 | 34/42 | 艾:5 | |
| 连锁战技2(3人协力) | 约:-/-/(102) | 1.5/2/3 | 攻击 | /40/50 | 尤莉亚对所有目标攻击2次 | /50 | 约:2 | ||||
| 连锁战技3(4人协力) | 雪:-/-/(110) | (无移动) | 雪:1 | ||||||||
| 奥:-/-/(107) | 奥:1 | ||||||||||
| 科:-/-/(104) | 科:1 | ||||||||||
| 阿:-/-/(112) | 阿:1 | ||||||||||
| 提:-/-/(92) | 提:1 | ||||||||||
| 金:-/-/(107) | 金:1 | ||||||||||
| 凯:-/-/(90) | 凯:1 | ||||||||||
| 亚:-/-/(108) | 亚:1 | ||||||||||
| 乔:-/-/(100) | 乔:1 | ||||||||||
| 理:-/-/(117) | 理:? | ||||||||||
| 穆:-/(99)/115 | 穆:? | ||||||||||
| 尤:-/(94)/99 | 尤:2 | ||||||||||
| 莉: | 莉:? | ||||||||||
| (90)/100/118 | 玲:? | ||||||||||
| 玲:-/(119)/129 | |||||||||||
| 艾丝蒂尔 | 助威 | - | -113 | 我方·自己中心圆4 | 0 | 辅助 | 20 | - | STR+20%(300AT) | 30 | - |
| 挑拨 | - | -113 | 敌方·目标指定圆3 | 10 | 辅助 | 20 | - | 100%几率愤怒(300AT) | 25 | - | |
| (无移动) | |||||||||||
| 真·绞丝棍 | - | - | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 20 | 66 | 24 | 1 | ||
| 极·绞丝棍 | - | -113 | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 20 | 220 | 24 | 1 | ||
| 真·金刚击 | - | -113 | 敌方·目标指定圆3 | 2 | 攻击 | 20 | 150 | 解除驱动中的战技、魔法 | 22 | 1 | |
| 极·金刚击 | - | 127 | 敌方·目标指定圆3 | 2 | 攻击 | 25 | 330 | 解除驱动中的战技、魔法 | 22 | 1 | |
| 真·旋风轮 | - | - | 敌方·空格指定圆3 | 0 | 攻击 | 30 | -60 | 22 | 4 | ||
| 极·旋风轮 | - | -113 | 敌方·空格指定圆3 | 0 | 攻击 | 30 | 0 | 22 | 4 | ||
| 真·烈波无双击 | - | -113 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 215 | 吸收所伤害HP的50% | 35 | 17 | |
| 真·樱花无双击 | - | -113 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 290 | 吸收所伤害HP的50% | 40 | 17 | |
| 奥义·太极轮 | - | -113 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 550 | 35 | 11 | ||
| 绝招·太极轮 | - | 120 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 950 | 吸收所伤害HP的50% | 35 | 11 | |
| 约修亚 | 挑拨 | - | -102 | 敌方·目标指定圆3 | 10 | 辅助 | 20 | - | 100%几率愤怒(300AT) | 25 | - |
| (无移动) | |||||||||||
| 真·双连击 | - | - | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | -20 | 攻击2次 | 25 | 2 | |
| 极·双连击 | - | -102 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | -20 | 攻击2次、 | 30 | 2 | |
| 100%几率毒(350AT) | |||||||||||
| 真·绝影 | - | -102 | 敌方·目标指定直线1 | 100 | 攻击 | 30 | 95 | 延迟(18ST) | 30 | 1 | |
| 极·绝影 | - | 110 | 敌方·目标指定直线1 | 100 | 攻击 | 30 | 200 | 延迟(18ST) | 30 | 1 | |
| 真·胧 | - | -102 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 105 | 20%几率战斗不能 | 25 | 1 | |
| 极·胧 | - | 116 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 35 | 110 | 35%几率战斗不能 | 25 | 1 | |
| 魔眼·改 | - | -102 | 敌方·目标指定圆3 | 5 | 攻击 | 40 | 0 | 延迟(26ST) | 35 | 1 | |
| (无移动) | |||||||||||
| 极·魔眼 | - | 128 | 敌方·目标指定圆3 | 6 | 攻击 | 45 | 100 | 延迟(26ST)、 | 40 | 1 | |
| (无移动) | 30%几率混乱(?AT) | ||||||||||
| 真·断骨剑 | - | -102 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 215 | 70 | 3 | ||
| 真·漆黑之牙 | - | -102 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 250 | 70 | |||
| 秘技·幻影奇袭 | - | -102 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 350 | 40 | ? | ||
| 真·幻影奇袭 | - | 125 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 500 | 40 | ? | ||
| 雪拉扎德 | 风之鞭Ⅱ | - | -110 | 敌方·目标指定圆2 | 2 | 攻击 | 20 | 33 | 30 | 1 | |
| 风之鞭Ⅲ | - | 115 | 敌方·目标指定圆2 | 2 | 攻击 | 20 | 200 | 30 | 1 | ||
| 拘束之鞭Ⅱ | - | -110 | 敌方·单体 | 2 | 攻击 | 20 | 101 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 拘束之鞭Ⅲ | - | 120 | 敌方·单体 | 2 | 攻击 | 20 | 200 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 天堂之吻 | - | -110 | 我方·目标指定圆3 | 2 | 辅助 | 20 | - | AT提前 | 30 | - | |
| (不含自己) | |||||||||||
| 狐媚暗随 | - | -110 | 敌方·单体(无移动) | 5 | 攻击 | 30 | 0 | 偷窃物品(50%几率) | 5 | ? | |
| 女王之怒Ⅱ | - | -110 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 200 | 35 | 19 | ||
| 裁决塔罗 | - | -110 | 敌方·目标指定圆3 | 100 | 攻击S | - | 290 | 100%几率以下状态之一 | 45 | 0-1 | |
| (无移动) | 黑暗/冻结/混乱/战斗不能 | ||||||||||
| 裁决塔罗Ⅱ | - | 122 | 敌方·目标指定圆3 | 100 | 攻击S | - | 520 | 100%几率以下状态之一 | 45 | 0-1 | |
| (无移动) | 黑暗/冻结/混乱/战斗不能 | ||||||||||
| 雪拉扎德 | 风之鞭 | - | -10 | 敌方·目标指定圆2 | 2 | 攻击 | 20 | 0 | 30 | 1 | |
| 月门② | 拘束之鞭 | - | -10 | 敌方·单体 | 2 | 攻击 | 20 | 0 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 |
| 女王之怒 | - | 11 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 19 | ||
| 奥利维尔 | 快速狙击Ⅱ | - | -107 | 敌方·地点指定圆4 | 10 | 攻击 | 20 | 0 | 32 | 1 | |
| 精准射击Ⅱ | - | - | 敌方·单体 | 10 | 攻击 | 20 | 60 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 精准射击Ⅲ | - | -107 | 敌方·单体 | 10 | 攻击 | 20 | 180 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 欢乐激发Ⅱ | - | -107 | 我方·目标指定圆4 | 10 | 回复 | 20 | - | HP回复2500 | 20 | - | |
| 欢乐激发Ⅲ | - | 116 | 我方·目标指定圆4 | 10 | 回复 | 20 | - | HP回复5500 | 20 | - | |
| 咆哮弹Ⅱ | - | -107 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 206 | 35 | 1 | ||
| 乱心安魂曲 | - | -107 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 300 | 40 | 4 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 乱心安魂曲Ⅱ | - | 124 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 530 | 40 | 4 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 科洛丝 | 斗魂Ⅱ | - | -104 | 敌方·单体 | 20 | 辅助 | 20 | - | STR-20%(150AT)、 | 32 | 1 |
| DEF-30%(150AT) | |||||||||||
| 岚Ⅱ | - | -104 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 70 | 解除驱动中的战技、魔法 | 28 | 3 | |
| 岚Ⅲ | - | 119 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 200 | 解除驱动中的战技、魔法 | 28 | 3 | |
| 光明之环Ⅱ | - | -104 | 我方·自己中心圆9 | 100 | 回复S | - | - | 对战斗不能的单位 | 30 | - | |
| (含战斗不能者) | 解除战斗不能、HP回复1700 | ||||||||||
| 对其他单位HP回复12000 | |||||||||||
| 200CP时附加DEF+50%(200AT) | |||||||||||
| 光明之环Ⅲ | - | 124 | 我方·自己中心圆9 | 100 | 回复S | - | - | 对战斗不能的单位 | 30 | - | |
| (含战斗不能者) | 解除战斗不能、HP回复3500 | ||||||||||
| 对其他单位HP回复23000 | |||||||||||
| 200CP时附加DEF+50%(200AT) | |||||||||||
| 圣星光旋 | - | -104 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 415 | 30 | 4 | ||
| (无移动) | 魔法伤害 | ||||||||||
| 阿加特 | 公牛之怒Ⅱ | - | -112 | 自己 | 0 | 辅助 | 0 | - | HP扣除最大值的70%、 | 30 | - |
| CP回复150 | |||||||||||
| 火焰碎击Ⅱ | - | -112 | 敌方·目标指定圆2 | 1 | 攻击 | 20 | 25 | 吹飞 | 30 | 1 | |
| 火焰碎击Ⅲ | - | 115 | 敌方·目标指定圆2 | 1 | 攻击 | 20 | 100 | 吹飞 | 30 | 1 | |
| 龙骑之刃Ⅱ | - | - | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 20 | 57 | 解除驱动中的战技、魔法 | 38 | 2 | |
| 龙骑之刃Ⅲ | - | -112 | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 25 | 150 | 解除驱动中的战技、魔法 | 38 | 2 | |
| 螺旋之刃Ⅱ | - | -112 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 100 | 延迟(20ST) | 40 | 1 | |
| 螺旋之刃Ⅲ | - | 128 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 25 | 270 | 延迟(20ST) | 40 | 1 | |
| 霸王疾风Ⅱ | - | -112 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 330 | 35 | 4 | ||
| 终极裂斩Ⅱ | - | -112 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 295 | 40 | |||
| (无移动) | |||||||||||
| 炎龙倒海 | - | -112 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 380 | 42 | 0 | ||
| 炎龙倒海Ⅱ | - | 125 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 505 | 42 | 0 | ||
| 提妲 | 烟幕弹Ⅱ | - | -92 | 敌方·地点指定圆3 | 0 | 攻击 | 30 | 43 | 100%几率黑暗(500AT) | 30 | 1 |
| 回复弹Ⅱ | - | -92 | 我方·地点指定圆1 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复3500、 | 27 | - | |
| 解除异常状态及能力低下 | |||||||||||
| 回复弹Ⅲ | - | 113 | 我方·地点指定圆3 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复8000、 | 27 | - | |
| 解除异常状态及能力低下 | |||||||||||
| 导力装甲 | - | 最早第四话 | 自己 | 1 | 特殊 | 20 | - | 乘坐导力装甲 | 5 | - | |
| 完成月门① | 必须置于自己所在格或 | HP及HP最大值+100% | |||||||||
| 后篇 | 自己相邻4格内的某空 | STR+20%、DEF+20% | |||||||||
| 格,并且该格相邻8格 | 原有装备和回路的 | ||||||||||
| 内不能有其他单位,否 | 特殊效果失效 | ||||||||||
| 则无法乘坐 | |||||||||||
| 炮射冲击Ⅱ | - | -92 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 215 | 35 | 8 | ||
| 卫星激光 | - | -92 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 300 | 40 | 0 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 卫星激光Ⅱ | - | 124 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 460 | 40 | 0 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 提妲 | 机枪扫射 | - | - | 敌方·目标指定圆3 | 11 | 攻击 | 10 | 100 | 20 | ? | |
| 导力装甲 | (无移动) | ||||||||||
| 障眼弹 | - | - | 敌方·目标指定圆2 | 9 | 攻击 | 10 | 100 | 100%几率黑暗(200AT) | 20 | ? | |
| (无移动) | |||||||||||
| 强打 | - | - | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 10 | 300 | 20%几率气绝(200AT)、吹飞 | 20 | 1 | |
| 回复原状 | - | - | 自己 | 0 | 特殊 | 0 | - | 退出导力装甲 | 20 | - | |
| 返回普通战斗状态 | |||||||||||
| 金 | 挑拨 | - | -107 | 敌方·全体 | 100 | 辅助 | 20 | - | 100%几率愤怒(300AT) | 25 | - |
| 真·龙神功 | - | -107 | 自己 | 0 | 辅助 | 20 | - | STR+60%(800AT)、 | 24 | - | |
| DEF+60%(800AT) | |||||||||||
| 真·养命功 | - | -107 | 我方·单体 | 1 | 回复 | 20 | - | HP回复3100、 | 30 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 极·养命功 | - | 110 | 我方·单体 | 1 | 回复 | 20 | - | HP回复13000、 | 30 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 真·月华掌 | - | -107 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 30 | 130 | 50%几率混乱(300AT) | 30 | 1 | |
| 极·月华掌 | - | 120 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 30 | 250 | 50%几率混乱(300AT) | 30 | 1 | |
| 雷神脚 | - | -107 | 敌方·目标指定圆2 | 6 | 攻击 | 35 | 100 | 30 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 极·雷神脚 | - | 128 | 敌方·目标指定圆2 | 6 | 攻击 | 35 | 250 | 30 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 真·龙闪腿 | - | -107 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 145 | 35 | 9 | ||
| 真·雷神掌 | - | -107 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 255 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 奥义·泰山玄武靠 | - | -107 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 370 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 绝招·泰山玄武靠 | - | 122 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 525 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 凯文 | 弓刃交错 | - | -90 | 敌方·单体(无移动) | 4 | 攻击 | 20 | 80 | 28 | 3 | |
| 弓刃交错Ⅱ | - | 95 | 敌方·单体(无移动) | 7 | 攻击 | 20 | 170 | 延迟(25ST) | 28 | 3 | |
| 神圣祈祷 | - | -90 | 我方·自己中心圆6 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复2500、 | 26 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 神圣祈祷Ⅱ | - | 109 | 我方·自己中心圆6 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复5500、 | 26 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 牺牲之箭 | - | -90 | 我方·目标指定圆3 | 2 | 辅助 | 65 | - | CP回复40 | 32 | 1 | |
| (不含自己) | |||||||||||
| 石化之矢 | - | 116 | 敌方·地点指定直线1 | 100 | 攻击 | 35 | 0 | 100%几率石化 | 30 | 1 | |
| 死亡制裁 | - | -90 | 敌方·目标指定圆3 | 6 | 攻击 | 30 | 150 | 30 | 4 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 死亡制裁Ⅱ | - | 126 | 敌方·目标指定圆4 | 6 | 攻击 | 30 | 400 | 30 | 4 | ||
| (无移动) | |||||||||||
