空之轨迹SC魔法战技详细数据表
说明
原作者T611AM,本表格中的全部数据都可以在附录II中的空之轨迹文档资料整理 中找到文字版,这里为了排版方便使用的图片版。请先阅读说明再看下面的数据表。
一、本系列表格只收录正常游戏中我方可以使用的魔法、战技,以及部分经过简单修改后可以正常使用的魔法、战技。/~水水注:数据表说明是T大用图片做的,这里显示的有缩图,点击图片即可查看大图~/
二、魔法表说明
三、战技表说明
四、连锁战技补充说明
五、问号表示该量尚未确定,待以后补充。3rd新增战技的打击数多数未确定,待以后补充。
空之轨迹SC 魔法详细数据表
| 名称 | 属性 | 必要属性值 | 作用对象·范围 | 类型 | 消费EP | 伤害修正 | 其他效果 | 驱动ST | 硬直ST | 打击数 |
| 石之锤 | 地 | 地1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 15 | 10 | 20 | 1 | |
| 大地之枪 | 地 | 地5 | 敌方·单体 | 攻击 | 20 | 50 | 10 | 20 | 3 | |
| 岩石之息 | 地 | 地3 | 敌方·单体 | 攻击 | 30 | 20 | 20%几率石化 | 10 | 20 | 1 |
| 巨石冲击 | 地 | 地3空2 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 40 | 20 | 15 | 20 | 1 | |
| 岩石之云 | 地 | 地5风3 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 60 | 35 | 20%几率石化 | 20 | 20 | 1 |
| 天神之锤 | 地 | 地10火6 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 80 | 70 | 20 | 20 | 1 | |
| 泰坦之咆哮 | 地 | 地8空4 | 敌方·全体 | 攻击 | 70 | 30 | 20 | 20 | 5 | |
| 大地之毁灭 | 地 | 地14空12 | 敌方·全体 | 攻击 | 160 | 90 | 20 | 20 | 7 | |
| 水之矢 | 水 | 水1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | |
| 冰蓝冲击 | 水 | 水5 | 敌方·单体 | 攻击 | 20 | 50 | 10 | 20 | 1 | |
| 水蓝轰炸 | 水 | 水12 | 敌方·单体 | 攻击 | 30 | 80 | 20 | 20 | 1 | |
| 钻石星尘 | 水 | 水10风2空1 | 敌方·地点指定圆2 | 攻击 | 60 | 20 | 20%几率冻结(400AT) | 15 | 20 | 1 |
| 冰狱冥嚎 | 水 | 水25风12空5 | 敌方·全体 | 攻击 | 150 | 60 | 20%几率冻结(400AT) | 20 | 20 | 1 |
| 火之矢 | 火 | 火1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | |
| 炎之箭 | 火 | 火3 | 敌方·单体 | 攻击 | 20 | 40 | 10 | 20 | 1 | |
| 燃烧之息 | 火 | 火8 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 80 | 15 | 20 | 1 | |
| 龙卷火焰 | 火 | 火12 | 敌方·单体 | 攻击 | 70 | 130 | 25 | 20 | 21 | |
| 火之矢·改 | 火 | 火3风1空1 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | |
| 螺旋之炎 | 火 | 火5风2空2 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 30 | 50 | 15 | 20 | 1 | |
| 火山之咆哮 | 火 | 地3火8空5 | 敌方·目标指定圆3 | 攻击 | 50 | 90 | 20 | 20 | 1 | |
| 陨石坠落 | 火 | 地3火8风5空5 | 敌方·目标指定圆5 | 攻击 | 80 | 110 | 20 | 20 | 0 | |
| 弧形日珥 | 火 | 地4火15风8空8 | 敌方·全体 | 攻击 | 180 | 130 | 20 | 20 | 1 | |
| 风之轮 | 风 | 风1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | |
| 风之领域 | 风 | 风3空1 | 敌方·地点指定圆3 | 攻击 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | |
| 狂怒风暴 | 风 | 地1风10空3 | 敌方·地点指定圆5 | 攻击 | 70 | 50 | 15 | 20 | 1 | |
| 天龙卷 | 风 | 地3风20空5 | 敌方·全体 | 攻击 | 140 | 65 | 20 | 20 | 1 | |
| 闪电光束 | 风 | 风8空2 | 敌方·地点指定直线1 | 攻击 | 20 | 30 | 20%几率封技(400AT) | 10 | 20 | 1 |
| 等离子之波 | 风 | 风12空5 | 敌方·地点指定直线2 | 攻击 | 50 | 40 | 20%几率封技(400AT) | 15 | 20 | 1 |
| 审判之雷 | 风 | 风15空8 | 敌方·地点指定直线2 | 攻击 | 80 | 65 | 20%几率封技(400AT) | 15 | 20 | 1 |
| 心灵之霞 | 时 | 时1 | 敌方·单体 | 攻击 | 10 | 10 | 20%几率气绝(250AT) | 10 | 20 | 1 |
| 暗影之矛 | 时 | 时7 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 35 | 20%几率战斗不能 | 10 | 20 | 1 |
| 死亡咆哮 | 时 | 时15空10幻10 | 敌方·全体 | 攻击 | 120 | 25 | 20%几率战斗不能 | 20 | 20 | 1 |
| 地狱之门 | 时 | 时6空3幻3 | 敌方·目标指定圆2 | 攻击 | 30 | 30 | 20%几率气绝(400AT) | 10 | 20 | 1 |
| 苍白地狱 | 时 | 风4时10空4幻4 | 敌方·地点指定圆3 | 攻击 | 60 | 65 | 20%几率气绝(400AT) | 20 | 20 | 1 |
| 堕落深渊 | 时 | 风6时18空6幻6 | 敌方·目标指定圆5 | 攻击 | 90 | 80 | 20%几率气绝(300AT) | 25 | 20 | 1 |
| 暗物质 | 空 | 空4 | 敌方·单体 | 攻击 | 40 | 90 | 15 | 25 | 1 | |
| 破碎虚空 | 空 | 地3火3风5空12 | 敌方·地点指定圆4 | 攻击 | 100 | 120 | 吸引 | 20 | 25 | 1 |
| 银色荆棘 | 幻 | 时4空12幻20 | 敌方·地点指定圆3 | 攻击 | 90 | 0 | 90%几率混乱(200AT) | 13 | 30 | 1 |
| 大地之障 | 地 | 地2 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | 完全防御1次 | 10 | 20 | - |
| 大地之墙 | 地 | 地8空4 | 我方·目标指定圆2 | 辅助 | 75 | - | 完全防御1次 | 20 | 20 | - |
| 盖亚之盾 | 地 | 地16空15 | 我方·全体 | 辅助 | 220 | - | 完全防御1次 | 28 | 30 | - |
| 风之守护 | 风 | 风2 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | AGL+50%(400AT) | 10 | 20 | - |
| 风之羽翼 | 风 | 风1 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | MOV+1(400AT) | 10 | 20 | - |
| 风之穿梭 | 风 | 风5 | 我方·目标指定圆2 | 辅助 | 40 | - | MOV+2(400AT) | 15 | 20 | - |
| 结晶防护 | 地 | 地2水1空1幻1 | 我方·单体 | 辅助 | 15 | - | DEF+25%(400AT) | 8 | 20 | - |
| 结晶防护·复 | 地 | 地5水3空3幻3 | 我方·目标指定圆4 | 辅助 | 40 | - | DEF+25%(400AT) | 12 | 20 | - |
| 强音之力 | 火 | 火2风1空1幻1 | 我方·单体 | 辅助 | 15 | - | STR+25%(400AT) | 8 | 20 | - |
| 强音之力·复 | 火 | 火5风3空3幻3 | 我方·目标指定圆4 | 辅助 | 40 | - | STR+25%(400AT) | 12 | 20 | - |
| 神圣祝福 | 幻 | 地1水1火1风1 | 我方·单体 | 辅助 | 40 | - | DEF+25%(400AT)、 | 12 | 20 | - |
| 空1幻3 | STR+25%(400AT) | |||||||||
| 星之守护 | 幻 | 地4水4火4风4 | 我方·全体 | 辅助 | 240 | - | DEF+25%(400AT)、 | 15 | 20 | - |
| 空4幻8 | STR+25%(400AT) | |||||||||
| A·结晶防护 | 空 | 地1水1火1风1 | 我方·目标指定圆3 | 辅助 | 50 | - | ADF+30%(400AT) | 10 | 20 | - |
| 空6 | ||||||||||
| 时间加速 | 时 | 时1 | 我方·单体 | 辅助 | 10 | - | SPD+25%(400AT) | 10 | 20 | - |
| 时间加速·改 | 时 | 时9 | 我方·单体 | 辅助 | 30 | - | SPD+50%(400AT) | 14 | 20 | - |
| 凝胶稠絮 | 地 | 地6时4空4 | 敌方·目标指定圆2 | 妨害 | 40 | - | MOV-4(300AT) | 12 | 20 | 1 |
| 混沌烙印 | 幻 | 幻7 | 敌方·单体 | 妨害 | 40 | - | 100%几率混乱(250AT) | 10 | 20 | 2 |
| 沉默十字 | 幻 | 地2风2空2幻6 | 敌方·全体 | 妨害 | 50 | - | 解除驱动中的战技、魔法 | 8 | 25 | 0 |
| 鬼魅之痛 | 幻 | 地3火3空3幻5 | 敌方·地点指定圆3 | 妨害 | 50 | - | STR-15%(300AT) | 11 | 20 | 1 |
| 反魔法领域 | 时 | 时3 | 敌方·单体 | 妨害 | 20 | - | 100%几率封魔(400AT) | 10 | 20 | 1 |
| 反魔法领域·复 | 时 | 风1时7空3 | 敌方·地点指定圆3 | 妨害 | 40 | - | 100%几率封魔(400AT) | 11 | 20 | 1 |
| 导力停止 | 时 | 风4时12空8 | 敌方·全体 | 妨害 | 100 | - | ADF-30%(400AT)、 | 12 | 20 | 1 |
| 100%几率封魔(400AT) | ||||||||||
| 时间减速 | 时 | 时8空4 | 敌方·目标指定圆3 | 妨害 | 50 | - | SPD-50%(400AT) | 10 | 20 | 1 |
| 回复术 | 水 | 水1 | 我方·单体 | 回复 | 10 | - | HP回复1000 | 3 | 20 | - |
| 中回复术 | 水 | 水4 | 我方·单体 | 回复 | 20 | - | HP回复3000 | 4 | 20 | - |
| 大回复术 | 水 | 水8 | 我方·单体 | 回复 | 40 | - | HP回复6500 | 6 | 20 | - |
| 全回复术 | 水 | 水15 | 我方·单体 | 回复 | 70 | - | HP回复至满 | 8 | 20 | - |
| 回复术·复 | 水 | 水2风1空1 | 我方·目标指定圆2 | 回复 | 20 | - | HP回复1000 | 5 | 20 | - |
| 中回复术·复 | 水 | 水8风2空2 | 我方·目标指定圆4 | 回复 | 55 | - | HP回复3000 | 7 | 20 | - |
| 大回复术·复 | 水 | 水16风8空4 | 我方·目标指定圆6 | 回复 | 200 | - | HP回复6500 | 10 | 20 | - |
| 全回复术·复 | 水 | 水22风12空6 | 我方·全体 | 回复 | 300 | - | HP回复至满 | 10 | 20 | - |
| 治愈术 | 水 | 水2幻1 | 我方·单体 | 回复 | 10 | - | 解除异常状态 | 5 | 20 | - |
| 治愈术·复 | 水 | 水8空2幻4 | 我方·目标指定圆5 | 回复 | 30 | - | 解除异常状态 | 10 | 20 | - |
| 复苏术 | 水 | 地2水4幻1 | 我方·单体 | 回复 | 30 | - | 解除战斗不能、 | 5 | 20 | - |
| (含战斗不能者) | HP回复800 | |||||||||
| 圣灵术 | 水 | 地8水18幻4 | 我方·单体 | 回复 | 180 | - | 解除战斗不能、 | 10 | 20 | - |
| (含战斗不能者) | HP回复至满 |
空之轨迹SC 战技详细数据表
| 角色 | 名称 | 属性 | 习得等级或方式 | 作用对象·范围 | 射程 | 类型 | 消费CP | 伤害修正 | 其他效果 | 硬直ST | 打击数 |
| 连锁战技 | 连锁战技1(2人协力) | 艾: | 敌方·目标指定圆 | 6 | 连锁 | 20/30 | 0 | 尤莉亚对所有目标攻击2次 | 20 | 艾:5 | |
| 连锁战技2(3人协力) | 序章剧情/49/73 | 1.5/2/3 | 攻击 | /40/50 | 约:2 | ||||||
| 连锁战技3(4人协力) | 约:-/(72)/74 | (无移动) | 雪:1 | ||||||||
| 雪:(42)/50/69 | 奥:1 | ||||||||||
| 奥:(41)/48/78 | 科:1 | ||||||||||
| 科:(38)/52/77 | 阿:1 | ||||||||||
| 阿:(42)/52/73 | 提:1 | ||||||||||
| 提:(40)/52/82 | 金:1 | ||||||||||
| 金:-/(54)/72 | 凯:1 | ||||||||||
| 凯:(39)/52/67 | 亚:1 | ||||||||||
| 亚: | 乔:1 | ||||||||||
| 序章剧情/77/78 | 克:1 | ||||||||||
| 乔:-/(72)/80 | 尤:2 | ||||||||||
| 克:-/-/(79) | |||||||||||
| 尤:-/-/(59) | |||||||||||
| 艾丝蒂尔 | 助威 | - | -35 | 我方·自己中心圆4 | 0 | 辅助 | 20 | - | STR+20%(300AT) | 30 | - |
| 挑拨 | - | -35 | 敌方·目标指定圆3 | 10 | 辅助 | 20 | - | 100%几率愤怒(300AT) | 25 | - | |
| (无移动) | |||||||||||
| 绞丝棍 | - | -35 | 敌方·目标指定直线1 | 100 | 攻击 | 20 | 20 | 30 | 1 | ||
| 真·绞丝棍 | - | 55 | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 20 | 66 | 24 | 1 | ||
| 金刚击 | - | -35 | 敌方·单体 | 2 | 攻击 | 20 | 30 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 真·金刚击 | - | 72 | 敌方·目标指定圆3 | 2 | 攻击 | 20 | 100 | 解除驱动中的战技、魔法 | 22 | 1 | |
| 旋风轮 | - | -35 | 敌方·空格指定圆2 | 0 | 攻击 | 30 | -50 | 30 | 4 | ||
| 真·旋风轮 | - | 42 | 敌方·空格指定圆3 | 0 | 攻击 | 30 | -60 | 22 | 4 | ||
| 烈波无双击 | - | -35 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 17 | ||
| 真·烈波无双击 | - | 45 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 215 | 吸收所伤害HP的10% | 35 | 17 | |
| 樱花无双击 | - | -35 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 120 | 40 | 17 | ||
| 真·樱花无双击 | - | 57 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 290 | 吸收所伤害HP的10% | 40 | 17 | |
| 奥义·太极轮 | - | 81 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 350 | 35 | 11 | ||
| 约修亚 | 挑拨 | - | -72 | 敌方·目标指定圆3 | 10 | 辅助 | 20 | - | 100%几率愤怒(300AT) | 25 | - |
| (无移动) | |||||||||||
| 双连击 | - | - | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | -1 | 攻击2次 | 35 | 2 | |
| 真·双连击 | - | -72 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | -20 | 攻击2次 | 25 | 2 | |
| 绝影 | - | - | 敌方·目标指定直线1 | 100 | 攻击 | 30 | 20 | 延迟(20ST) | 30 | 1 | |
| 真·绝影 | - | -72 | 敌方·目标指定直线1 | 100 | 攻击 | 30 | 95 | 延迟(22ST) | 30 | 1 | |
| 胧 | - | - | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 30 | 20%几率战斗不能 | 25 | 1 | |
| 真·胧 | - | -72 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 105 | 20%几率战斗不能 | 20 | 1 | |
| 魔眼 | - | -72 | 敌方·目标指定圆3 | 8 | 攻击 | 40 | 20 | 延迟(25ST) | 40 | 1 | |
| (无移动) | |||||||||||
| 魔眼·改 | - | 81 | 敌方·目标指定圆3 | 8 | 攻击 | 40 | 95 | 延迟(26ST) | 35 | 1 | |
| (无移动) | |||||||||||
| 断骨剑 | - | - | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 3 | ||
| 真·断骨剑 | - | -72 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 215 | 70 | 3 | ||
| 漆黑之牙 | - | -72 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 80 | 40 | 1 | ||
| 真·漆黑之牙 | - | 77 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 250 | 70 | 1 | ||
| 秘技·幻影奇袭 | - | 85 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 350 | 40 | ? | ||
| 雪拉扎德 | 风之鞭 | - | -42 | 敌方·目标指定圆2 | 2 | 攻击 | 20 | 10 | 30 | 1 | |
| 风之鞭Ⅱ | - | 45 | 敌方·目标指定圆2 | 2 | 攻击 | 20 | 33 | 30 | 1 | ||
| 拘束之鞭 | - | -42 | 敌方·单体 | 2 | 攻击 | 20 | 20 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 拘束之鞭Ⅱ | - | 61 | 敌方·单体 | 2 | 攻击 | 20 | 101 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 天堂之吻 | - | -42 | 我方·目标指定圆3 | 2 | 辅助 | 20 | - | AT提前 | 30 | - | |
| (不含自己) | |||||||||||
| 女王之怒 | - | -42 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 100 | 35 | 19 | ||
| 女王之怒Ⅱ | - | 57 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 200 | 35 | 19 | ||
| 裁决塔罗 | - | 74 | 敌方·目标指定圆3 | 100 | 攻击S | - | 280 | 100%几率以下状态之一 | 45 | 0-1 | |
| (无移动) | 黑暗/冻结/混乱/战斗不能 | ||||||||||
| 奥利维尔 | 快速狙击 | - | -41 | 敌方·地点指定圆3 | 10 | 攻击 | 20 | 0 | 30 | 1 | |
| 快速狙击Ⅱ | - | 43 | 敌方·地点指定圆4 | 10 | 攻击 | 20 | 0 | 32 | 1 | ||
| 精准射击 | - | -41 | 敌方·单体 | 10 | 攻击 | 20 | 20 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 精准射击Ⅱ | - | 53 | 敌方·单体 | 10 | 攻击 | 20 | 60 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 1 | |
| 欢乐激发 | - | -41 | 我方·目标指定圆4 | 10 | 回复 | 20 | - | HP回复800 | 20 | - | |
| 欢乐激发Ⅱ | - | 67 | 我方·目标指定圆4 | 10 | 回复 | 20 | - | HP回复2500 | 20 | - | |
| 咆哮弹 | - | -41 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 1 | ||
| 咆哮弹Ⅱ | - | 57 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 206 | 35 | 1 | ||
| 乱心安魂曲 | - | 73 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 300 | 40 | 4 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 科洛丝 | 斗魂 | - | -38 | 敌方·单体 | 20 | 辅助 | 20 | - | STR-10%(150AT)、 | 30 | 1 |
| DEF-15%(150AT) | |||||||||||
| 斗魂Ⅱ | - | 48 | 敌方·单体 | 20 | 辅助 | 20 | - | STR-20%(150AT)、 | 32 | 1 | |
| DEF-30%(150AT) | |||||||||||
| 岚 | - | -38 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 20 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 3 | |
| 岚Ⅱ | - | 59 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 70 | 解除驱动中的战技、魔法 | 28 | 3 | |
| 光明之环 | - | -38 | 我方·自己中心圆8 | 100 | 回复S | - | - | 对战斗不能的单位 | 30 | - | |
| (含战斗不能者) | 解除战斗不能、HP回复500 | ||||||||||
| 对其他单位HP回复3500 | |||||||||||
| 200CP时附加DEF+50%(200AT) | |||||||||||
| 光明之环Ⅱ | - | 65 | 我方·自己中心圆9 | 100 | 回复S | - | - | 对战斗不能的单位 | 30 | - | |
| (含战斗不能者) | 解除战斗不能、HP回复1700 | ||||||||||
| 对其他单位HP回复12000 | |||||||||||
| 200CP时附加DEF+50%(200AT) | |||||||||||
| 圣星光旋 | - | 73 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 215 | 30 | 4 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 阿加特 | 公牛之怒 | - | - | 自己 | 0 | 辅助 | 0 | - | HP扣除最大值的30%、 | 30 | - |
| CP回复50 | |||||||||||
| 公牛之怒Ⅱ | - | -42 | 自己 | 0 | 辅助 | 0 | - | HP扣除最大值的70%、 | 30 | - | |
| CP回复150 | |||||||||||
| 火焰碎击 | - | -42 | 敌方·目标指定圆2 | 1 | 攻击 | 20 | 10 | 吹飞 | 30 | 1 | |
| 火焰碎击Ⅱ | - | 44 | 敌方·目标指定圆2 | 1 | 攻击 | 20 | 25 | 吹飞 | 30 | 1 | |
| 龙骑之刃 | - | -42 | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 20 | 20 | 解除驱动中的战技、魔法 | 40 | 2 | |
| 龙骑之刃Ⅱ | - | 58 | 敌方·目标指定直线2 | 100 | 攻击 | 20 | 57 | 解除驱动中的战技、魔法 | 38 | 2 | |
| 螺旋之刃 | - | -42 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 30 | 延迟(30ST) | 40 | 1 | |
| 螺旋之刃Ⅱ | - | 69 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 20 | 92 | 延迟(30ST) | 40 | 1 | |
| 霸王疾风 | - | -42 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 4 | ||
| 霸王疾风Ⅱ | - | 48 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 330 | 35 | 4 | ||
| 终极裂斩 | - | -42 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 90 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 终极裂斩Ⅱ | - | 65 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 295 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 炎龙倒海 | - | 80 | 敌方·全体 | 100 | 攻击S | - | 380 | 42 | 0 | ||
| 提妲 | 烟幕弹 | - | -40 | 敌方·地点指定圆1 | 0 | 攻击 | 30 | 10 | 100%几率黑暗(500AT) | 30 | 1 |
| 烟幕弹Ⅱ | - | 48 | 敌方·地点指定圆1 | 0 | 攻击 | 30 | 43 | 100%几率黑暗(500AT) | 30 | 1 | |
| 回复弹 | - | -40 | 我方·地点指定圆1 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复1500 | 30 | - | |
| 回复弹Ⅱ | - | 63 | 我方·地点指定圆1 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复3500、 | 27 | - | |
| 解除异常状态及能力低下 | |||||||||||
| 炮射冲击 | - | -40 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 8 | ||
| 炮射冲击Ⅱ | - | 58 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 215 | 35 | 8 | ||
| 卫星激光 | - | 71 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 300 | 40 | 0 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 金 | 挑拨 | - | -54 | 敌方·全体 | 100 | 辅助 | 20 | - | 100%几率愤怒(300AT) | 25 | - |
| 龙神功 | - | -54 | 自己 | 0 | 辅助 | 20 | - | STR+30%(800AT)、 | 22 | - | |
| DEF+30%(800AT) | |||||||||||
| 真·龙神功 | - | 57 | 自己 | 0 | 辅助 | 20 | - | STR+60%(800AT)、 | 24 | - | |
| DEF+60%(800AT) | |||||||||||
| 养命功 | - | -54 | 我方·单体 | 1 | 回复 | 20 | - | HP回复800、 | 30 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 真·养命功 | - | 60 | 我方·单体 | 1 | 回复 | 20 | - | HP回复3100、 | 30 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 月华掌 | - | -54 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 30 | 30 | 50%几率混乱(300AT) | 30 | 1 | |
| 真·月华掌 | - | 84 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 30 | 130 | 50%几率混乱(300AT) | 30 | 1 | |
| 雷神脚 | - | 64 | 敌方·目标指定圆2 | 6 | 攻击 | 35 | 100 | 30 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 奥义·龙闪腿 | - | -54 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 40 | 35 | 9 | ||
| 真·龙闪腿 | - | 58 | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | - | 145 | 35 | 9 | ||
| 奥义·雷神掌 | - | -54 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 100 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 真·雷神掌 | - | 74 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 255 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 奥义·泰山玄武靠 | - | 80 | 敌方·目标指定圆4 | 100 | 攻击S | - | 370 | 40 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 凯文神父 | 弓刃交错 | - | -39 | 敌方·单体(无移动) | 4 | 攻击 | 20 | 80 | 28 | 3 | |
| 神圣祈祷 | - | 50 | 我方·自己中心圆6 | 0 | 回复 | 30 | - | HP回复2500、 | 26 | - | |
| 解除异常状态 | |||||||||||
| 牺牲之箭 | - | -39 | 我方·目标指定圆3 | 2 | 辅助 | 65 | - | CP回复40 | 32 | 1 | |
| (不含自己) | |||||||||||
| 星杯领域 | - | -39 | 我方·自己中心圆8 | 100 | 辅助S | - | - | 完全防御1次 | 35 | - | |
| 200CP时完全防御2次 | |||||||||||
| 亚妮拉丝 | 剑技·八叶灭杀 | 风 | -40 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 30 | 80 | 28 | 17 | |
| 剑风闪 | - | -40 | 敌方·目标指定圆2 | 1 | 攻击 | 20 | 0 | 30 | 3 | ||
| 落叶 | - | -40 | 敌方·单体(无移动) | 4 | 攻击 | 35 | 0 | 延迟(25ST) | 30 | 1 | |
| 风花阵 | - | -40 | 自己 | 0 | 辅助 | 20 | - | STR+50%(300AT)、 | 25 | - | |
| DEF-30%(300AT) | |||||||||||
| 光破斩 | - | -40 | 敌方·目标指定圆2 | 100 | 攻击S | - | 70 | 30 | 2 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 真·光破斩 | - | 77 | 敌方·目标指定圆3 | 100 | 攻击S | - | 200 | 35 | 1 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 乔丝特 | 跳跃点射 | - | -72 | 敌方·单体(无移动) | 8 | 攻击 | 20 | 0 | DEF-30%(300AT)、吹飞 | 30 | 6 |
| 鲨鱼锚击 | - | -72 | 敌方·单体(无移动) | 5 | 攻击 | 20 | 0 | 100%几率气绝(200AT) | 30 | 1 | |
| (★无)兄妹之情 | - | - | 敌方·单体(无移动) | 8 | 攻击 | 0 | 0 | 5 | ? | ||
| 山猫号 | - | 终章救出 | 敌方·全体 | 0 | 攻击S | - | 200 | 30 | 4 | ||
| 卡普亚一家后 | |||||||||||
| 理查德 | 光鬼斩 | 空 | - | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 0 | 0 | 30%几率气绝(200AT) | 20 | ? |
| 光轮斩 | 幻 | - | 敌方·目标指定圆2 | 4 | 攻击 | 0 | 0 | 解除驱动中的战技、魔法 | 20 | ? | |
| 光连斩 | - | - | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 0 | 50 | 20 | ? | ||
| 残光破碎剑(假) | 空 | - | 敌方·单体 | 100 | 攻击S | 80 | 150 | 30 | ? | ||
| 克鲁茨 | 方术·钢 | - | -79 | 我方·自己中心圆6 | 0 | 辅助 | 20 | - | DEF+15%(200AT) | 28 | - |
| 方术·白波 | - | -79 | 我方·自己中心圆6 | 0 | 回复 | 20 | - | HP回复4000 | 30 | - | |
| 方术·风花 | - | -79 | 我方·自己中心圆6 | 0 | 回复 | 20 | - | 解除战斗不能、HP回复1000 | 32 | - | |
| (含战斗不能者) | |||||||||||
| 方术·梦幻 | - | -79 | 敌方·单体(无移动) | 10 | 攻击 | 20 | 20 | 10%几率战斗不能 | 30 | 1 | |
| 魔法伤害 | |||||||||||
| 极技·风平浪静 | - | -79 | 敌方·目标指定圆2 | 2 | 攻击 | 30 | 50 | 25 | 10 | ||
| 极技·雷神召来 | - | -79 | 敌方·目标指定圆3 | 100 | 攻击S | - | 200 | 30 | 3月4日 | ||
| (无移动) | |||||||||||
| 尤莉亚 | 骑兵穿刺 | - | -59 | 敌方·单体 | 1 | 攻击 | 25 | 150 | 解除驱动中的战技、魔法 | 30 | 4 |
| 上尉 | 镜花水月 | - | -59 | 自己 | 8 | 辅助 | 50 | - | 完全防御1次 | 28 | - |
| 三芒之轮 | - | -59 | 敌方·目标指定圆3 | 100 | 攻击S | - | 250 | 30 | 1 | ||
| (无移动) |



