空之轨迹FC魔法&战技详细数据表

说明

原作者T611AM,本表格中的全部数据都可以在附录中的空之轨迹文档资料整理 中找到文字版,这里为了排版方便使用的图片版。请先阅读说明再看下面的数据表。

一、本系列表格只收录正常游戏中我方可以使用的魔法、战技,以及部分经过简单修改后可以正常使用的魔法、战技。/~水水注:数据表说明是T大用图片做的,这里显示的有缩图,点击图片即可查看大图~/

二、魔法表说明

三、战技表说明

四、连锁战技补充说明

五、问号表示该量尚未确定,待以后补充。3rd新增战技的打击数多数未确定,待以后补充。

魔法数据表

名称 属性 必要属性值 作用对象·范围 类型 消费EP 伤害修正 其他效果 驱动ST 硬直ST 打击数
石之锤 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 1
大地之枪 5 敌方·单体 攻击 20 50   10 20 3
岩石之息 3 敌方·单体 攻击 30 20 20%几率石化 10 20 1
陨石冲击 32 敌方·目标指定圆3 攻击 50 10   15 20 1
泰坦之咆哮 84 敌方·全体 攻击 50 30   20 20 10
水之矢 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 1
冰蓝冲击 5 敌方·单体 攻击 20 50   10 20 1
钻石星尘 421 敌方·地点指定圆2 攻击 40 20 20%几率冻结(500AT) 15 20 1
火之矢 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 1
炎之箭 3 敌方·单体 攻击 20 40   10 20 1
燃烧之息 6 敌方·单体 攻击 40 80   15 20 1
火之矢·改 311 敌方·目标指定圆3 攻击 20 20   10 20 1
螺旋之炎 522 敌方·目标指定圆3 攻击 30 50   15 20 1
火山之咆哮 482 敌方·目标指定圆3 攻击 50 90   20 20 1
风之轮 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 6
风之领域 4 敌方·地点指定圆3 攻击 20 20   10 20 11
狂怒风暴 8 敌方·地点指定圆5 攻击 40 50   15 20 8
闪电光束 42 敌方·地点指定直线1 攻击 20 30 20%几率封技(500AT) 10 20 1
等离子之波 84 敌方·地点指定直线2 攻击 50 40 20%几率封技(500AT) 15 20 1
心灵之霞 时1 敌方·单体 攻击 10 10 20%几率气绝(250AT) 10 20 1
暗影之矛 时5 敌方·单体 攻击 20 20 20%几率战斗不能 10 20 1
地狱之门 时421 敌方·目标指定圆2 攻击 30 50 20%几率气绝(400AT) 10 20 1
炽炎地狱 时842 敌方·地点指定圆3 攻击 40 80 20%几率气绝(500AT) 20 20 1
大地之障 2 我方·单体 辅助 10 - 完全防御1次 10 20 -
大地之墙 4 我方·目标指定圆2 辅助 30 - 完全防御1次 10 20 -
风之守护 2 我方·单体 辅助 10 - AGL+50%(500AT) 10 20 -
风之羽翼 6 我方·单体 辅助 30 - MOV+1(500AT) 10 20 -
结晶防护 4321 我方·单体 辅助 20 - DEF+25%(500AT) 10 20 -
强音之力 4321 我方·单体 辅助 20 - STR+25%(500AT) 10 20 -
神圣祝福 3232 我方·单体 辅助 40 - DEF+25%(500AT)、 10 20 -
24 STR+25%(500AT)
时间加速 时1 我方·单体 辅助 10 - SPD+25%(500AT) 10 20 -
时间加速·改 时9 我方·单体 辅助 30 - SPD+50%(500AT) 10 20 -
混沌烙印 5 敌方·单体 妨害 10 - 100%几率混乱(250AT) 10 20 2
反魔法领域 时3 敌方·单体 妨害 20 - 100%几率封魔(500AT) 10 20 1
反魔法领域·全 时11 敌方·地点指定圆3 妨害 40 - 100%几率封魔(500AT) 10 20 1
回复术 1 我方·单体 回复 10 - HP回复200 3 20 -
中回复术 4 我方·单体 回复 20 - HP回复1000 4 20 -
大回复术 6 我方·单体 回复 40 - HP回复2000 6 20 -
回复术·复 21 我方·目标指定圆2 回复 20 - HP回复200 5 20 -
中回复术·复 52 我方·目标指定圆3 回复 50 - HP回复1000 7 20 -
治愈术 42 我方·单体 回复 10 - 解除异常状态 5 20 -
治愈术·复 824 我方·目标指定圆5 回复 30 - 解除异常状态 10 20 -
复苏术 241 我方·单体 回复 10 - 解除战斗不能、 5 20 -
(含战斗不能者) HP回复100

 

战技数据表

角色 名称 习得等级或方式 作用对象·范围 射程 类型 消费CP 伤害修正 其他效果 硬直ST 打击数
艾丝蒂尔 助威 -3 我方·自己中心圆4 0 辅助 20 - STR+20%(500AT) 30 -
挑拨 4 敌方·目标指定圆3 10 辅助 20 - 100%几率愤怒(500AT) 30 -
(无移动)
绞丝棍 19 敌方·目标指定直线1 100 攻击 20 20   30 1
金刚击 27 敌方·单体 2 攻击 20 30 解除驱动中的战技、魔法 30 1
旋风轮 8 敌方·空格指定圆3 0 攻击 30 -8   30 4
烈波无双击 -3 敌方·单体 100 攻击S - 40   35 17
樱花无双击 24 敌方·单体 100 攻击S - 240   40 17
约修亚 挑拨 16 敌方·目标指定圆3 10 辅助 20 - 100%几率愤怒(500AT) 30 -
(无移动)
双连击 -3 敌方·单体 1 攻击 20 -1 攻击2次 35 2
绝影 13 敌方·目标指定直线1 100 攻击 30 20 延迟(20ST) 30 0
18 敌方·单体 1 攻击 20 30 20%几率战斗不能 25 1
魔眼 26 敌方·目标指定圆3 8 攻击 40 20 延迟(25ST) 40 1
(无移动)
断骨剑 -3 敌方·单体 100 攻击S - 40   35 3
漆黑之牙 23 敌方·全体 100 攻击S - 80   40 1
雪拉扎德 风之鞭 -12 敌方·目标指定圆2 2 攻击 20 10   30 1
拘束之鞭 13 敌方·单体 2 攻击 20 20 解除驱动中的战技、魔法 30 1
天堂之吻 30 我方·目标指定圆3 2 辅助 20 - AT提前 30 -
(不含自己)
女王之怒 -12 敌方·单体 100 攻击S - 40   35 19
奥利维尔 快速狙击 -15 敌方·地点指定圆3 10 攻击 20 10   30 1
精准射击 20 敌方·单体 10 攻击 20 20 解除驱动中的战技、魔法 30 1
欢乐激发 32 我方·目标指定圆4 10 回复 20 - HP回复800 20 -
咆哮弹 -15 敌方·目标指定圆4 100 攻击S - 40   35 1
科洛丝 斗魂 -17 敌方·单体 20 攻击 20 10 STR-50%(150AT)、 30 1
DEF-50%(150AT)
20 敌方·单体 1 攻击 20 20 解除驱动中的战技、魔法 30 4
光明之环 -17 我方·自己中心圆8 100 回复S - - 解除战斗不能、HP回复1500 30 -
(含战斗不能者) 200CP时附加DEF+50%(200AT)
阿加特 公牛之怒 -24 自己 0 辅助 0 - HP扣除最大值的30%、 30 -
CP回复50
火焰碎击 -24 敌方·目标指定圆2 1 攻击 20 10 吹飞 30 1
龙骑之刃 25 敌方·目标指定直线2 23 攻击 20 20 解除驱动中的战技、魔法 50 1
螺旋之刃 30 敌方·单体 1 攻击 20 30 延迟(30ST) 50 1
霸王疾风 -24 敌方·单体 100 攻击S - 40   35 4
终极裂斩 26 敌方·目标指定圆4 100 攻击S - 90   40 1
(无移动)
提妲 烟幕弹 -18 敌方·地点指定圆4 8 攻击 30 10 100%几率黑暗(500AT) 30 1
回复弹 23 我方·地点指定圆4 8 回复 20 - HP回复500 30 -
炮射冲击 -18 敌方·目标指定圆4 100 攻击S - 40   35 8
挑拨 -27 敌方·全体 100 辅助 20 - 100%几率愤怒(500AT) 30 -
龙神功 -27 自己 0 辅助 20 - STR+30%(800AT)、 30 -
DEF+30%(800AT)
养命功 -27 我方·单体 1 回复 20 - HP回复800、 30 -
解除异常状态
月华掌 -27 敌方·单体 1 攻击 30 30 50%几率混乱(500AT) 30 1
奥义·龙闪腿 -27 敌方·单体 100 攻击S - 40   35 9
奥义·雷神掌 30 敌方·目标指定圆4 100 攻击S - 100   40 1
(无移动)